Дата публикации | Период актуальности | ||
Полное наименование | Акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр» | 12.12.2016 | с 12.12.2016 по настоящее время |
Полное наименование | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр» | 23.05.2016 | по 12.12.2016 |
Сокращенное наименование | АО "УКАЦ" | 12.12.2016 | с 12.12.2016 по настоящее время |
Сокращенное наименование | ЗАО "УКАЦ" | 23.05.2016 | по 12.12.2016 |
Полное наименование на английском языке | Joint-stock Company «Management Company «Analytical center» | 12.12.2016 | с 12.12.2016 по настоящее время |
Сокращенное наименование на английском языке | JSC «UKAC» | 12.12.2016 | с 12.12.2016 по настоящее время |
ИНН | 7714243273 | 23.05.2016 | по настоящее время |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 125167, Москва, Авиационный переулок, д. 5, корп.22 | 23.05.2016 | по настоящее время |
Телефон/факс | (499)747-74-37; (499)747-74-38 | 23.05.2016 | по настоящее время |
Адрес электронной почты | ukac@comail.ru | 23.05.2016 | по настоящее время |
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор | Сотник Владимир Евгеньевич | 16.12.2016 | с 16.12.2016 по настоящее время |
Лицензия на осуществление профессиональной деятельности | Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | 23.05.2016 | 09.12.2021 аннулирована по заявлению общества |
Информация о приостановлении действия лицензии | Отсутствует | 23.05.2016 | с 23.05.2016 по настоящее время |
Информация о возобновлении действия лицензии | Отсутствует | 23.05.2016 | с 23.05.2016 по настоящее время |
Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
15.11.2021 года принято решение Советом директоров 19.11.2021 Решение Общего собрания акционеров |
15.11.2021 19.11.2021 |
09.12.2021 лицензия аннулирована |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях (СРО) | НАУФОР до 09.12.2021 | 10.12.2021 | - |
Информация о стандартах СРО | Стандарты НАУФОР | 06.12.2016 | с 06.12.2016 по настоящее время |
Годовая бухгалтерская отчетность | Информация предоставлена в разделе "Бухгалтерская отчетность" | по настоящее время | |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | Информация предоставлена в разделе "Бухгалтерская отчетность" | по настоящее время | |
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Информация предоставлена в разделе "Бухгалтерская отчетность" | по настоящее время | |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений | Отсутствуют | 23.05.2016 | по настоящее время |
Расчет собственных средств | Собственные средства | по настоящее время | |
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах | Отсутствует | 23.05.2016 | по настоящее время |
Информация о существенных судебных спорах | Отсутствует | 23.05.2016 | по настоящее время |
Перечень участников торгов, которые по поручению управляющего осуществляют сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиентов | Средствами клиентов управление не осуществляется | 10.12.2021 | по настоящее время |
Обязательная информация, подлежащая раскрытию (Указание Банка России от 28.12.2015 № 3921-У)